
Rio de Janeiro - A PEC da Blindagem, aprovada na Câmara dos Deputados em dois turnos nesta terça-feira (16), altera a Constituição e dificulta a abertura de ações penais contra parlamentares, além de ampliar o foro privilegiado para presidentes de partidos.
Com 353 votos favoráveis e 134 contrários, a proposta permite que deputados e senadores tenham a prerrogativa de decidir, em votação secreta, se um colega pode ou não responder a processos no Supremo Tribunal Federal (STF).
Além disso, a PEC prevê que prisões em flagrante de parlamentares só poderão ser mantidas com aval da respectiva Casa Legislativa.
Como votaram os deputados do Rio de Janeiro
Confira abaixo a lista dos deputados federais do Rio de Janeiro e como cada um votou nos dois turnos da PEC:
| Deputado | Partido | Voto 1º Turno | Voto 2º Turno | 
|---|---|---|---|
| Altineu Côrtes | PL | Sim | Sim | 
| Aureo Ribeiro | Solidariedade | Sim | Sim | 
| Bandeira de Mello | PSB | Não | Não | 
| Bebeto | PP | Sim | Sim | 
| Benedita da Silva | PT | Não | Não | 
| Caio Vianna | PSD | Não | Não | 
| Carlos Jordy | PL | Sim | Sim | 
| Chico Alencar | PSOL | Não | Não | 
| Chris Tonietto | PL | Sim | Sim | 
| Dani Cunha | União | Sim | Sim | 
| Daniela Waguinho | União | Sim | Não | 
| Delegado Ramagem | PL | Sim | Sim | 
| Dimas Gadelha | PT | Não | Não | 
| Doutor Luizinho | PP | Sim | Sim | 
| Enfermeira Rejane | PCdoB | Não | Não | 
| General Pazuello | PL | Sim | Sim | 
| Glauber Braga | PSOL | Não | Não | 
| Gutemberg Reis | MDB | Sim | Sim | 
| Helio Lopes | PL | Sim | Sim | 
| Hugo Leal | PSD | Sim | Sim | 
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | Não | 
| Jorge Braz | Republicanos | Sim | Sim | 
| Julio Lopes | PP | Sim | Sim | 
| Juninho do Pneu | União | Sim | Sim | 
| Laura Carneiro | PSD | Não | Não | 
| Lindbergh Farias | PT | Não | Não | 
| Luciano Vieira | Republicanos | Ausente | Sim | 
| Luis Carlos Gomes | Republicanos | Sim | Sim | 
| Luiz Lima | Novo | Não | Não | 
| Luiz Antônio Corrêa | PP | Sim | Sim | 
| Marcelo Crivella | Republicanos | Sim | Sim | 
| Marcos Soares | União | Sim | Sim | 
| Marcos Tavares | PDT | Sim | Sim | 
| Max Lemos | PDT | Sim | Sim | 
| Murillo Gouvea | União | Sim | Sim | 
| Otoni de Paula | MDB | Não | Não | 
| Pastor Henrique Vieira | PSOL | Não | Não | 
| Pedro Paulo | PSD | Sim | Sim | 
| Reimont | PT | Não | Não | 
| Ricardo Abrão | União | Sim | Sim | 
| Roberto Monteiro | PL | Sim | Sim | 
| Sargento Portugal | Podemos | Sim | Sim | 
| Soraya Santos | PL | Sim | Sim | 
| Sóstenes Cavalcante | PL | Sim | Sim | 
| Talíria Petrone | PSOL | Não | Não | 
| Tarcísio Motta | PSOL | Não | Não | 
Tramitação no Senado
Após a aprovação na Câmara, a PEC segue agora para o Senado Federal, onde deverá enfrentar maior resistência. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Otto Alencar (PSD-BA), já adiantou que será contra a proposta.
“A repulsa à PEC da Blindagem está estampada nos olhos surpresos do povo. Tenho posição contrária”, declarou Otto Alencar.
Para ser aprovada no Senado, a PEC precisará do apoio de 49 dos 81 senadores, em dois turnos de votação.
Resumo
O que a PEC muda?
Deputados e senadores só poderão ser processados no STF com autorização do Congresso.
Ela já está valendo?
Não. O texto ainda precisa passar pelo Senado em dois turnos.
Quem mais será beneficiado?
Presidentes nacionais de partidos políticos também passam a ter foro privilegiado no STF.
Por que há tanta polêmica?
Críticos afirmam que a proposta cria uma blindagem para parlamentares, dificultando investigações e enfraquecendo o combate à corrupção.