
Pela primeira vez, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou uma lista inédita com os sobrenomes mais comuns do Brasil. O levantamento, baseado no Censo 2022, mostra que o campeão absoluto é Silva, presente em 34 milhões de brasileiros — o equivalente a 17% da população.
De origem latina, o nome significa “selva” ou “floresta”, e era usado, historicamente, por famílias que viviam próximas a áreas de vegetação abundante.

“Santos” aparece em segundo lugar, com mais de 21 milhões de pessoas
O segundo sobrenome mais frequente é Santos, usado por 21,4 milhões de brasileiros, ou 10,5% da população. Segundo o IBGE, o nome tem origem religiosa: “Santos” é uma abreviação de “Todos os Santos”, atribuída a quem nascia no Dia de Todos os Santos (1º de novembro) ou a convertidos ao cristianismo durante a Inquisição.
Ranking dos 30 sobrenomes mais populares do país
O levantamento traz curiosidades históricas e culturais sobre os nomes que moldaram a identidade do brasileiro. Confira os 30 sobrenomes mais comuns, segundo o IBGE:
| Posição | Sobrenome | Nº de brasileiros |
|---|---|---|
| 1º | Silva | 34.030.104 |
| 2º | Santos | 21.367.475 |
| 3º | Oliveira | 11.708.947 |
| 4º | Souza | 9.197.158 |
| 5º | Pereira | 6.888.212 |
| 6º | Ferreira | 6.226.228 |
| 7º | Lima | 6.094.630 |
| 8º | Alves | 5.756.825 |
| 9º | Rodrigues | 5.428.540 |
| 10º | Costa | 4.861.083 |
| 11º | Sousa | 4.797.390 |
| 12º | Gomes | 4.046.634 |
| 13º | Nascimento | 3.609.232 |
| 14º | Araújo | 3.460.940 |
| 15º | Ribeiro | 3.127.425 |
| 16º | Almeida | 3.069.183 |
| 17º | Jesus | 2.859.490 |
| 18º | Barbosa | 2.738.119 |
| 19º | Soares | 2.615.284 |
| 20º | Carvalho | 2.599.978 |
| 21º | Martins | 2.576.764 |
| 22º | Lopes | 2.337.914 |
| 23º | Vieira | 2.102.389 |
| 24º | Rocha | 2.044.495 |
| 25º | Dias | 2.035.387 |
| 26º | Gonçalves | 2.028.298 |
| 27º | Fernandes | 1.835.974 |
| 28º | Santana | 1.815.982 |
| 29º | Andrade | 1.707.452 |
| 30º | Batista | 1.703.130 |
Curiosidade: o IBGE também revelou os nomes mais comuns
Além dos sobrenomes, o Censo confirmou o que já era esperado: “Maria” segue sendo o nome mais popular entre as mulheres, enquanto “José” continua liderando entre os homens.
No site do IBGE, é possível consultar o seu próprio sobrenome e descobrir quantas pessoas no Brasil o compartilham.